Descrição do Produto
Diagonal de Ecrã:165 cm
Ecrã:QLED SUHD 4K
Resolução:3840 x 2160 px
Contraste:Q Contrast
Som:40 W
Entradas/Saídas:4 x HDMI
3 x USB
Ethernet
Saída áudio digital
Anynet+
Peso:27,6 Kg
Dimensão:82,7 x 144,6 x 4,6 cm (AxLxP)
Dimensão c/base:91,3 x 144,6 x 35,3 cm (AxLxP)
Cor:Eclipse Silver
Características:SMART TV
Ultra Black
Billion Colors
Q Color
Q Mastering Engine
PQI 3200
Q HDR 1500
HDR 10+
HLG
Supreme UHD Dimming
Contrast Enhancer
Auto Motion Plus
Modo Filme
Modo Suporte Natural
Dolby Digital Plus
Multiroom Link
Bluetooth Audio
Wi-Fi Direct
Processador Quad-Core
Digital Clean View
ConnectShare (HDD / USB 2.0)
Embeded POP
EPG
Modo Jogo
PIP
Slim
Acessórios Incluídos:Telecomando
Garantia:2 anos
Classe Energética:A
Ecrã:QLED SUHD 4K
Resolução:3840 x 2160 px
Contraste:Q Contrast
Som:40 W
Entradas/Saídas:4 x HDMI
3 x USB
Ethernet
Saída áudio digital
Anynet+
Peso:27,6 Kg
Dimensão:82,7 x 144,6 x 4,6 cm (AxLxP)
Dimensão c/base:91,3 x 144,6 x 35,3 cm (AxLxP)
Cor:Eclipse Silver
Características:SMART TV
Ultra Black
Billion Colors
Q Color
Q Mastering Engine
PQI 3200
Q HDR 1500
HDR 10+
HLG
Supreme UHD Dimming
Contrast Enhancer
Auto Motion Plus
Modo Filme
Modo Suporte Natural
Dolby Digital Plus
Multiroom Link
Bluetooth Audio
Wi-Fi Direct
Processador Quad-Core
Digital Clean View
ConnectShare (HDD / USB 2.0)
Embeded POP
EPG
Modo Jogo
PIP
Slim
Acessórios Incluídos:Telecomando
Garantia:2 anos
Classe Energética:A
SKU | A0000084083 |
---|---|
Marca | Samsung |
Monitores
Tamanho do ecrã na diagonal | 165,1 cm (65") |
---|---|
Tipo de HD | 4K Ultra HD |
Resolução | 3840 x 2160 pixels |
Tecnologia de apresentação | QLED |
Formato do ecrã | Plano |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Tecnologia de movimento de interpolação | PQI (Picture Quality Index) 3200 |
Resolução de gráficos suportados | 3840 x 2160 |
Nome comercial da relação de contraste dinâmico | Q Contrast |
Dimensão do ecrã na diagonal | 163 cm |
Sintonizadores de TV
Tipo de sintonizador | Analógico e digital |
---|---|
Sistema de formato de sinal digital | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Procura de canais automática | ![]() |
Smart TV
Smart TV | ![]() |
---|---|
Internet TV | ![]() |
Espelhamento de ecrã | ![]() |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | ![]() |
Versão Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 1.5 |
Modos inteligentes | Cinema, Jogo, Natural |
Áudio
Classificação de Energia RMS | 40 W |
---|---|
Tecnologias de descodificação de áudio | Dolby Digital Plus |
Tecnologia de áudio multi-salas | Samsung Multiroom Link |
Rede
Wi-Fi | ![]() |
---|---|
Ethernet LAN | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
Wi-Fi Direct | ![]() |
Perfis Bluetooth | HID |
Navegador Web | ![]() |
Desenho
Cor do produto | Prateado |
---|---|
Suporte VESA | ![]() |
Desempenho
Compatível com HDR | ![]() |
---|---|
Gravação USB | ![]() |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 1500 |
Modo de Jogo | ![]() |
Funcionalidade de teletexto | ![]() |
Função de subtítulos | ![]() |
Tecnologia de regulação da luz de fundo | Local Dimming |
Tecnologia de processamento de imagem | Samsung Auto Motion Plus, Samsung Contrast Enhancer, Samsung Q Colour, Samsung Q Contrast, Samsung Q Engine, Samsung Q Viewing Angle |
Digital Clean View | ![]() |
Compatível com controlo por smartphone | ![]() |
ConnectShare (HDD) | ![]() |
Conectividade
Quantidade de portas HDMI | 4 |
---|---|
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantidade de portas USB 2.0 | 3 |
Interface comum CI | ![]() |
Interface comum Plus (CI+) | ![]() |
Portas RS-232C | 1 |
Versão Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
Funcionalidades de gestão
Guia de voz | ![]() |
---|---|
Guia de Programação Electrónico | ![]() |
On Screen Display (OSD) | ![]() |
Número de línguas OSD | 27 |
Gestão de energia
Consumo de energia (típico) | 153 W |
---|---|
Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
Consumo de energia (máx) | 215 W |
Voltagem de entrada AC | 220 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Pesos e dimensões
Comprimento do conjunto (com suporte) | 1446,1 mm |
---|---|
Largura do conjunto (com suporte) | 353,4 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 913,4 mm |
Peso (com suporte) | 27,6 kg |
Comprimento (sem base) | 1446,1 mm |
Largura (sem base) | 46,9 mm |
Altura (sem base) | 827,9 mm |
Peso (sem base) | 23,7 kg |
Embalagem
Suporte para secretária | ![]() |
---|---|
Cabos | AC |
Controlo remoto incluído | ![]() |
Telecomando | TM1850A |
Manual | ![]() |
Manual eletrónico | ![]() |
Comprimento da embalagem | 1617 mm |
Profundidade da embalagem | 184 mm |
Altura da embalagem | 965 mm |
Peso da embalagem | 38,6 kg |
Tipo de embalagem | Caixa |
Outras características
Compatibilidade 3D | ![]() |
---|---|
Pilhas incluídas | ![]() |
Montagem na parede sem espaçamento | ![]() |
Altifalantes incorporados | ![]() |
Consumo de energia anual | 212 kWh |
Certificação Digital Living Network Alliance (DLNA) | ![]() |
Compatível com Smart Remote | ![]() |
Classe de eficiência energética (antiga) | A |