Descrição do Produto
Samsung Galaxy S21 5G SM-G991B. Tamanho do ecrã na diagonal: 15,8 cm (6.2"), Resolução: 2400 x 1080 pixels, Tipo de monitor: Dynamic AMOLED 2X. Frequência do processador: 2,9 GHz. Capacidade RAM: 8 GB, Tipo de RAM: LPDDR5, Capacidade de armazenamento interno: 128 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 12 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara tripla. Capacidade cartão SIM: Dual SIM. Sistema operativo instalado: Android 11. Capacidade da bateria: 4000 mAh. Cor do produto: Rosa. Peso do produto: 171 g
Sensores
SKU | A0000140835 |
---|---|
Marca | Samsung |
Sensor de proximidade | ![]() |
Acelerómetro | ![]() |
Sensor de luz ambiente | ![]() |
Giroscópio | ![]() |
Sensor de orientação | ![]() |
Barómetro | ![]() |
Sensor geomagnético | ![]() |
Sensor de corredor | ![]() |
Monitores
Tamanho do ecrã na diagonal | 15,8 cm (6.2") |
---|---|
Resolução | 2400 x 1080 pixels |
Formato do ecrã | Plano |
Tipo de monitor | Dynamic AMOLED 2X |
Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
Compatível com HDR | ![]() |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
Densidade de píxeis | 421 ppi |
Cantos do ecrã arredondados | ![]() |
Processador
Frequência do processador | 2,9 GHz |
---|---|
Número de cores de processador | 8 |
Mídia de armazenamento
Capacidade RAM | 8 GB |
---|---|
Capacidade de armazenamento interno | 128 GB |
Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
Memória de utilizador | 110 GB |
Tipo de RAM | LPDDR5 |
Armazenamento de massa USB | ![]() |
Câmera
Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
---|---|
Resolução da câmara traseira (numérico) | 12 MP |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 10 MP |
Flash da câmara traseira | ![]() |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 12 MP |
Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 64 MP |
Número da abertura da câmara traseira | 2,2 |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 1,8 |
Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2 |
Tamanho de pixels da câmara traseira | 1,4 µm |
Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1,8 µm |
Tamanho do pixel da terceira câmera traseira | 0,8 µm |
Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 120° |
Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 79° |
Ângulo de campo de visão da terceira câmera traseira (FOV) | 76° |
Zoom óptico | 3x |
Zoom digital | 30x |
Resolução de vídeo | 7680 x 4320 pixels |
Resolução a velocidade de captura | 1280x720@30fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Auto focus | ![]() |
Estabilizador de vídeo | ![]() |
Estabilizador de imagens | ![]() |
Geotagging | ![]() |
Multi-shot | ![]() |
Self-timer | ![]() |
Modo nocturno | ![]() |
Rede
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
---|---|
Geração de rede móvel | 5G |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
Padrões 3G | HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS |
Padrão 4G | LTE |
Wi-Fi | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | ![]() |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versão Bluetooth | 5.0 |
Tethering (modem-mode) | ![]() |
Wi-Fi Direct | ![]() |
Near Field Communication (NFC) | ![]() |
Subscrição
Tipo de subscrição | Sem assinatura |
---|
Conectividade
Porta USB | ![]() |
---|---|
Tipo de conetor USB | USB Type-C |
Versão USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Entrada para auscultadores | USB Type-C |
Mensagens
SMS (Serviço de mensagens curtas) | ![]() |
---|---|
MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | ![]() |
![]() |
Desenho
Forma | Barra |
---|---|
Cor do produto | Rosa |
Nome da cor | Phantom Pink |
Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
Funcionalidades de proteção | Resistente ao pó, Resistente à água |
Desempenho
Chamada de vídeo | ![]() |
---|---|
Carregamento rápido | ![]() |
Carregamento wireless | ![]() |
Leitor de impressões digitais | ![]() |
Reconhecimento da íris | ![]() |
Reconhecimento facial | ![]() |
Altifalante - Mãos-livres | ![]() |
Suporte USB On-The-Go | ![]() |
Alerta vibratório | ![]() |
Navegação
Localização | ![]() |
---|---|
GPS | ![]() |
GLONASS | ![]() |
BeiDou | ![]() |
Galileo | ![]() |
Posicionamento Wi-Fi | ![]() |
Multimédia
Alto-falantes | Estéreo |
---|---|
Modos de vídeos suportados | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
Sistema de som | Dolby Atmos |
Compressão de áudio | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Médio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Formatos de vídeo | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Software
Plataforma | Android |
---|---|
Sistema operativo instalado | Android 11 |
Plataforma de distribuição de aplicações | Google Play |
Suporte a aplicações da Google | Google Maps, Google Play |
Assistente virtual | Samsung Bixby |
Bateria
Capacidade da bateria | 4000 mAh |
---|---|
Compartilhamento de energia sem fios | ![]() |
Bateria removível | ![]() |
Pesos e dimensões
Peso | 171 g |
---|---|
Largura | 71,2 mm |
Profundidade | 7,9 mm |
Altura | 151,7 mm |
Aprovação regulamentar
Cabeça SAR | 0,456 W/kg |
---|---|
Corpo SAR | 1,509 W/kg |
Conteúdo da embalagem
Adaptador AC incluído | ![]() |
---|---|
Guia de iniciação rápida | ![]() |
Cabos | USB Type-C |
Pin ejetor de cartão | ![]() |
Dados logísticos
Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85171300 |
---|
Detalhes técnicos
Ecrã táctil | ![]() |
---|---|
Índíce de reparabilidade | 8.2 |