Sensores
SKU | A0000157792 |
---|---|
Marca | Samsung |
Sensor de proximidade | ![]() |
Acelerómetro | ![]() |
Sensor de luz ambiente | ![]() |
Giroscópio | ![]() |
Barómetro | ![]() |
Sensor geomagnético | ![]() |
Sensor de corredor | ![]() |
Monitores
Tamanho do ecrã na diagonal | 17 cm (6.7") |
---|---|
Resolução | 2640 x 1080 pixels |
Formato do ecrã | Plano |
Tipo de monitor | Dynamic AMOLED 2X |
Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
Compatível com HDR | ![]() |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Densidade de píxeis | 425 ppi |
Segundo ecrã LCD | ![]() |
Diagonal do segundo ecrã | 4,83 cm (1.9") |
Resolução do segundo ecrã | 512 x 260 pixels |
Tipo de ecrã secundário | Super AMOLED |
Densidade de píxeis do segundo ecrã | 302 ppi |
Processador
Família de processador | Qualcomm |
---|---|
Modelo de processador | 8+ Gen 1 |
Número de cores de processador | 8 |
Frequência turbo (max) do processador | 3,18 GHz |
Mídia de armazenamento
Capacidade RAM | 8 GB |
---|---|
Capacidade de armazenamento interno | 128 GB |
Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
Câmera
Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
---|---|
Resolução da câmara traseira (numérico) | 12 MP |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 10 MP |
Flash da câmara traseira | ![]() |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 12 MP |
Número da abertura da câmara traseira | 2,2 |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 1,8 |
Tamanho de pixels da câmara traseira | 1,12 µm |
Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1,8 µm |
Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 123° |
Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 83° |
Zoom digital | 10x |
Número da abertura da câmara frontal | 2,4 |
Tamanho de pixels da câmara frontal | 1,22 µm |
Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 80° |
Tipo de flash | LED |
Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p |
Auto focus | ![]() |
Modo time lapse | ![]() |
Estabilizador de vídeo | ![]() |
Estabilizador de imagens | ![]() |
Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
Modo nocturno | ![]() |
Panorama | ![]() |
Rede
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
---|---|
Geração de rede móvel | 5G |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
Padrão 4G | LTE |
Wi-Fi | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versão Bluetooth | 5.2 |
MIMO | ![]() |
Near Field Communication (NFC) | ![]() |
Conectividade
Porta USB | ![]() |
---|---|
Tipo de conetor USB | USB Type-C |
Mensagens
SMS (Serviço de mensagens curtas) | ![]() |
---|---|
MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | ![]() |
![]() |
Desenho
Forma | Concha |
---|---|
Cor do produto | Grafite |
Código de protecão internacional (IP) | IPX8 |
Desempenho
Carregamento rápido | ![]() |
---|---|
Carregamento wireless | ![]() |
Leitor de impressões digitais | ![]() |
Reconhecimento facial | ![]() |
Altifalante - Mãos-livres | ![]() |
Navegação
Localização | ![]() |
---|---|
GPS | ![]() |
GLONASS | ![]() |
BeiDou | ![]() |
Galileo | ![]() |
Multimédia
Alto-falantes | Estéreo |
---|---|
Sistema de som | Dolby Atmos |
Compressão de áudio | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Médio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formatos de vídeo | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software
Plataforma | Android |
---|---|
Sistema operativo instalado | Android 12 |
Assistente virtual | Samsung Bixby |
Bateria
Capacidade da bateria | 3700 mAh |
---|
Pesos e dimensões
Peso | 187 g |
---|---|
Largura | 71,9 mm |
Profundidade | 6,9 mm |
Altura | 165,2 mm |
Largura folded | 7,19 cm |
Profundidade folded | 1,71 cm |
Altura folded | 8,49 cm |
Conteúdo da embalagem
Guia de iniciação rápida | ![]() |
---|---|
Cabos | USB Type-C |
Pin ejetor de cartão | ![]() |