Sensores
SKU | A0000196690 |
---|---|
Marca | Samsung |
Sensor de proximidade | ![]() |
Acelerómetro | ![]() |
Sensor de luz ambiente | ![]() |
Giroscópio | ![]() |
Sensor geomagnético | ![]() |
Monitores
Tamanho do ecrã na diagonal | 16,5 cm (6.5") |
---|---|
Resolução | 720 x 1600 pixels |
Formato do ecrã | Plano |
Tipo de painel | PLS |
Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
Taxa máxima de actualização | 90 Hz |
Cantos do ecrã arredondados | ![]() |
Processador
Frequência do processador | 2,2 GHz |
---|---|
Número de cores de processador | 8 |
Mídia de armazenamento
Capacidade RAM | 4 GB |
---|---|
Capacidade de armazenamento interno | 128 GB |
Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
Memória de utilizador | 104,4 GB |
Tamanho máximo de cartão de memória | 1 TB |
Câmera
Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
---|---|
Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 5 MP |
Flash da câmara traseira | ![]() |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 2 MP |
Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 2 MP |
Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,4 |
Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 |
Zoom digital | 10x |
Número da abertura da câmara frontal | 2 |
Tipo de flash | LED |
Resolução de vídeo | 1920 x 1080 pixels |
Taxa máxima de frames | 30 fps |
Resolução a velocidade de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p |
Auto focus | ![]() |
Geotagging | ![]() |
Rede
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
---|---|
Geração de rede móvel | 5G |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
Padrões 3G | UMTS, WCDMA |
Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Bluetooth | ![]() |
Wi-Fi | ![]() |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versão Bluetooth | 5.0 |
Bandas 3G compatíveis | 850,900,1900,2100 MHz |
Bandas 4G suportadas | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Compatível com bandas 5G | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500 MHz |
Wi-Fi Direct | ![]() |
Near Field Communication (NFC) | ![]() |
Subscrição
Tipo de subscrição | Sem assinatura |
---|
Conectividade
Porta USB | ![]() |
---|---|
Tipo de conetor USB | USB Type-C |
Versão USB | 2.0 |
Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
Mensagens
SMS (Serviço de mensagens curtas) | ![]() |
---|---|
![]() |
Desenho
Forma | Barra |
---|---|
Cor do produto | Azul |
Nome da cor | Light Blue |
Desempenho
Chamada de vídeo | ![]() |
---|---|
Leitor de impressões digitais | ![]() |
Altifalante - Mãos-livres | ![]() |
Alerta vibratório | ![]() |
Navegação
Localização | ![]() |
---|---|
GPS | ![]() |
GLONASS | ![]() |
BeiDou | ![]() |
Galileo | ![]() |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | ![]() |
Posicionamento Wi-Fi | ![]() |
Software
Plataforma | Android |
---|
Bateria
Capacidade da bateria | 5000 mAh |
---|---|
Bateria removível | ![]() |
Tempo de conversação (4G) | 36 h |
Tempo de navegação (Wi-Fi) | 20 h |
Tempo de navegação (4G) | 20 h |
Tempo de reprodução de música | 119 h |
Tempo de playback de vídeo | 21 h |
Pesos e dimensões
Peso | 195 g |
---|---|
Largura | 76,5 mm |
Profundidade | 8,8 mm |
Altura | 164,5 mm |
Outras características
Índíce de reparabilidade | 8.3 |
---|