SKU | A0000003023 |
---|---|
Marca | Asus |
Monitores
Tamanho do ecrã na diagonal | 59,9 cm (23.6") |
---|---|
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Ecrã táctil | ![]() |
Tipo de HD | Full HD |
Formato do ecrã | Plano |
Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores |
Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
Tempo de resposta | 1 ms |
Superfície do visor | Fosco |
Resolução de gráficos suportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modos de vídeos suportados | 1080p |
Formato | 16:9 |
Rácio de contraste (dinâmico) | 100000000:1 |
Ângulo de visão (horizontal) | 170° |
Ângulo de visão (vertical) | 160° |
Espaçamento de píxeis | 0,2715 x 0,2715 mm |
Extensão de frequência horizontal | 30 - 80 kHz |
Extensão da frequência vertical | 55 - 75 Hz |
Frequência de Varrimento Horizontal | 30 - 80 kHz |
Frequência de Varrimento Vertical | 55 - 75 Hz |
Compatibilidade 3D | ![]() |
Desempenho
Modo de Jogo | ![]() |
---|
Multimédia
Altifalantes incorporados | ![]() |
---|---|
Câmera embutida | ![]() |
Número de colunas de som | 2 |
Classificação de Energia RMS | 3 W |
Desenho
Posicionamento no mercado | Jogos |
---|---|
Cor do produto | Preto |
Certificação | BSMI, CB, CCC, CE, CEL level 1, CU, ErP, FCC, J-MOSS, PSB, PSE, RoHS, TCO6.0, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL, MEPS, RCM, TUV. |
Conectividade
Saída para auscultador | ![]() |
---|---|
Quantidade de portas VGA | 1 |
Porta DVI | ![]() |
Quantidade de portas DVI-D | 1 |
HDCP | ![]() |
Ergonomia
Suporte VESA | ![]() |
---|---|
Slot para cabo de segurança | ![]() |
Ajuste de altura | ![]() |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Ângulo de inclinação | -5 - 20° |
Indicadores LED | ![]() |
Ajuste de inclinação | ![]() |
Gestão de energia
Consumo de energia (típico) | 22,7 W |
---|---|
Consumo de energia (desligado) | 0,5 W |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Conteúdo da embalagem
Cabos | AC, Áudio (3,5mm), VGA |
---|---|
Guia de iniciação rápida | ![]() |
Manual | ![]() |
Pesos e dimensões
Comprimento do conjunto (com suporte) | 561,1 mm |
---|---|
Largura do conjunto (com suporte) | 199,4 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 400,1 mm |
Comprimento (sem base) | 561,1 mm |
Largura (sem base) | 51,7 mm |
Altura (sem base) | 335,8 mm |
Peso (sem base) | 4 kg |
Embalagem
Comprimento da embalagem | 565 mm |
---|---|
Profundidade da embalagem | 123 mm |
Altura da embalagem | 440 mm |
Peso da embalagem | 5,8 kg |
Sustentabilidade
Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
---|
Thin Client
Thin client instalado | ![]() |
---|
Outras características
Interruptor ligar/desligar | ![]() |
---|---|
Afinador TV integrado | ![]() |