Características fornecedor
SKU | A0000167714 |
---|---|
Marca | Sony |
País de origem | Vietname |
Monitores
Tamanho do ecrã na diagonal | 165,1 cm (65") |
---|---|
Tipo de HD | 4K Ultra HD |
Resolução | 3840 x 2160 pixels |
Tecnologia de apresentação | LED |
Formato do ecrã | Plano |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Tecnologia de movimento de interpolação | Motionflow XR 200 |
LED backlight | ![]() |
Tipo de retroiluminação LED | Direct-LED |
Taxa de atualização nativa | 60 Hz |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Dimensão do ecrã na diagonal | 164 cm |
Sintonizadores de TV
Tipo de sintonizador | Analógico e digital |
---|---|
Formato de sistema de sinal analógico | NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL B, PAL D, PAL G, SECAM B, SECAM D, SECAM G, SECAM K |
Sistema de formato de sinal digital | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Smart TV
Smart TV | ![]() |
---|---|
Internet TV | ![]() |
Sistema operativo instalado | Android |
Versão de sistema operacional | 10 |
Compatível com Apple AirPlay 2 | ![]() |
Modos inteligentes | Foto, Cinema, Personalizar, Jogo, Vívido, Dolby Vision, Graphics, Dolby Vision Bright, Dolby Vision Dark, Padrão |
Chromecast embutido | ![]() |
Plataforma de distribuição de aplicações | Google Play |
Áudio
Número de colunas de som | 2 |
---|---|
Classificação de Energia RMS | 20 W |
Canais de saída de áudio | 2.0 canais |
Descodificadores de som | DTS, Dolby Atmos |
Tecnologias de descodificação de áudio | DTS Digital Surround |
Modos de som | Dolby Audio |
Controlo de volume automático | ![]() |
Enhanced Audio Return Channel (eARC) | ![]() |
Rede
Wi-Fi | ![]() |
---|---|
Ethernet LAN | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Direct | ![]() |
Versão Bluetooth | 4.2 |
Perfis Bluetooth | A2DP, HID, HOGP, AVRCP, SPP |
Navegação | ![]() |
Navegador Web | ![]() |
Desenho
Cor do produto | Preto |
---|---|
Suporte VESA | ![]() |
Ecrã de enrolar | ![]() |
Interface de montagem em painel | 300 x 300 mm |
Ano de introdução | 2023 |
Cor do suporte | Preto |
Desempenho
Compatível com HDR | ![]() |
---|---|
Gravação USB | ![]() |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Dolby Vision, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Funcionalidade de teletexto | ![]() |
Teletexto | 1000 páginas |
Sensor de luz ambiente | ![]() |
Tecnologia de processamento de imagem | Sony Live Colour, Sony X-Reality PRO, Sony XR Triluminos Pro |
Compatível com 24p | ![]() |
Funcionalidades de jogo | Modo de Baixa Latência Automático (ALLM) |
Pronto para tecnologia Calman | ![]() |
Controlo parental | ![]() |
Conectividade
Quantidade de portas HDMI | 4 |
---|---|
Entrada PC (D-Sub) | ![]() |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
Interface comum Plus (CI+) | ![]() |
Canal de Retorno de Áudio (ARC) | ![]() |
HDCP | ![]() |
Entrada vídeo composto | 1 |
Entrada áudio (L,R) | 1 |
Saída digital de áudio ótico | 1 |
Quantidade de portas RF | 1 |
Controlo de Consumo Electrónico (CEC) | BRAVIA Sync |
Funcionalidades de gestão
Guia de Programação Electrónico | ![]() |
---|---|
Temporizador de sono | ![]() |
Temporizador on/off | ![]() |
Gestão de energia
Classe de eficiência energética (SDR) | F |
---|---|
Classe de eficiência energética (HDR) | G |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 112 kWh |
Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 155 kWh |
Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
Voltagem de entrada AC | 220 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 50 Hz |
Modo de poupança de energia | ![]() |
Escala de eficiência energética | A a G |
Pesos e dimensões
Comprimento do conjunto (com suporte) | 1452 mm |
---|---|
Largura do conjunto (com suporte) | 336 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 908 mm |
Peso (com suporte) | 22,8 kg |
Comprimento (sem base) | 145,2 cm |
Largura (sem base) | 7,2 cm |
Altura (sem base) | 83,6 cm |
Peso (sem base) | 21,7 kg |
Largura do suporte | 121,9 cm |
Embalagem
Suporte para secretária | ![]() |
---|---|
Cabos | AC |
Controlo remoto incluído | ![]() |
Comprimento da embalagem | 1574 mm |
Profundidade da embalagem | 184 mm |
Altura da embalagem | 958 mm |
Peso da embalagem | 32 kg |