Aprovação regulamentar
SKU | A0000198448 |
---|---|
Marca | TCL |
Certificados de conformidade | TÜV mark |
Monitores
Tamanho do ecrã na diagonal | 36,3 cm (14.3") |
---|---|
Resolução | 2400 x 1600 pixels |
Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
Nome comercial da tecnologia do ecrã | NXTPAPER 3.0 |
Luminosidade | 400 cd/m² |
Ecrã anti-reflexo | ![]() |
Cantos do ecrã arredondados | ![]() |
Tipo de HD | 2.4K Ultra HD |
Proporção de imagem nativa | 3:2 |
Resistente a dedadas | ![]() |
Tecnologia de luz azul baixa | ![]() |
Processador
Fabricante do processador | MediaTek |
---|---|
Família de processador | Mediatek |
Modelo de processador | Helio G99 |
Frequência do processador | 2,2 GHz |
Número de cores de processador | 2+6 |
Frequência do coprocessador | 2 GHz |
Memória
Capacidade da memória incorporada | 8 GB |
---|---|
RAM virtual (máx.) | 8 GB |
Mídia de armazenamento
Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
---|
Gráficos
Família de placas gráficas | POwerVR |
---|---|
Placa gráfica | IMG GE8320 |
Áudio
Número de altifalantes incorporados | 4 |
---|---|
Número de microfones | 2 |
Câmera
Tipo de câmara traseira | Câmera individual |
---|---|
Resolução da câmara traseira (numérico) | 8 MP |
Câmara frontal | ![]() |
Auto focus | ![]() |
Modos de gravação de vídeo | 1080p |
Resolução a velocidade de captura | 1920x1080@30fps |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 13 MP |
Resolução (numérica) da segunda câmara frontal | 5 MP |
Rede
Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
---|---|
Bluetooth | ![]() |
Versão Bluetooth | 5.0 |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Conectividade
Quantidade de portas USB 2.0 Type-C | 1 |
---|---|
Conetor 3,5 mm | ![]() |
Desenho
Forma | Retangular |
---|---|
Cor do produto | Cinzento |
Tipo de unidade | Tablet móvel |
Código de protecão internacional (IP) | IP54 |
Desempenho
Localização | ![]() |
---|---|
GPS | ![]() |
Acelerómetro | ![]() |
Sensor de luz ambiente | ![]() |
Sensor de proximidade | ![]() |
Sensor de corredor | ![]() |
Segurança
Reconhecimento facial | ![]() |
---|
Software
Plataforma | Android |
---|---|
Sistema operativo instalado | Android 14 |
Termo de atualização de software | 02.2028 |
Bateria
Capacidade da bateria | 10000 mAh |
---|---|
Baterias incluídas | ![]() |
Carregamento inverso | ![]() |
Carregamento rápido | ![]() |
Tecnologia de carregamento rápido | Power Delivery |
Tempo de carga | 2 h |
Gestão de energia
Porta de carregamento USB Tipo-C | ![]() |
---|---|
Potência de carregamento necessária (máx.) | 33 W |
USB Power Delivery | ![]() |
Pesos e dimensões
Largura | 222 mm |
---|---|
Profundidade | 6,95 mm |
Altura | 322,4 mm |
Peso | 760 g |
Conteúdo da embalagem
Adaptador AC incluído | ![]() |
---|---|
Cabos | USB Type-C |