SKU | A0000168061 |
---|---|
Marca | AOC |
Monitores
Tamanho do ecrã na diagonal | 86,4 cm (34") |
---|---|
Resolução | 3440 x 1440 pixels |
Proporção de imagem nativa | 21:9 |
Ecrã táctil | ![]() |
Tipo de HD | Wide Quad HD |
Tipo de painel | VA |
Formato do ecrã | Plano |
Rácio de contraste (típico) | 4000:1 |
Taxa máxima de actualização | 100 Hz |
Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
Tipo de retroiluminação | W-LED |
Tempo de resposta | 4 ms |
Rácio de contraste (dinâmico) | 20000000:1 |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Espaçamento de píxeis | 0,23175 x 0,23175 mm |
Densidade de píxeis | 109,7 ppi |
Dimensão do ecrã na diagonal | 86,4 cm |
Profundidade de cor | 8 bit |
Espaço de cor RGB | DCI-P3 |
Gama de cores | 91% |
Cobertura sRGB (típica) | 115% |
Cobertura NTSC (típica) | 100% |
Cobertura Adobe RGB | 98% |
Desempenho
Compatível com VESA Adaptive Sync | ![]() |
---|---|
Tecnologia livre de cintilação | ![]() |
Tecnologia de luz azul baixa | ![]() |
Multimédia
Altifalantes incorporados | ![]() |
---|---|
Câmera embutida | ![]() |
Desenho
Posicionamento no mercado | Casa |
---|---|
Cor do produto | Preto |
Design sem moldura | ![]() |
Cor da moldura frontal | Preto |
Suporte amovível | ![]() |
Conectividade
HDMI | ![]() |
---|---|
Saída para auscultador | ![]() |
Quantidade de portas HDMI | 2 |
Versão HDMI | 2.0 |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Versão DisplayPort | 1.2 |
Ergonomia
Suporte VESA | ![]() |
---|---|
Slot para cabo de segurança | ![]() |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Ângulo de inclinação | 3,5 - 21,5° |
Ajuste de inclinação | ![]() |
Gestão de energia
Consumo de energia (típico) | 35 W |
---|---|
Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
Tipo de fonte de alimentação | Interno |
Conteúdo da embalagem
Cabos | AC, HDMI |
---|---|
Comprimento do cabo HDMI | 1,8 m |
Pesos e dimensões
Comprimento do conjunto (com suporte) | 817,5 mm |
---|---|
Largura do conjunto (com suporte) | 253,8 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 475 mm |
Peso (com suporte) | 7,67 kg |
Comprimento (sem base) | 81,8 cm |
Largura (sem base) | 5,53 cm |
Altura (sem base) | 37,1 cm |
Embalagem
Comprimento da embalagem | 940 mm |
---|---|
Profundidade da embalagem | 506 mm |
Altura da embalagem | 174 mm |
Peso da embalagem | 10,7 kg |