Sensores
SKU | A0000113658 |
---|---|
Marca | Huawei |
Sensor de proximidade | ![]() |
Acelerómetro | ![]() |
Sensor de luz ambiente | ![]() |
Giroscópio | ![]() |
Sensor de orientação | ![]() |
Monitores
Tamanho do ecrã na diagonal | 16 cm (6.3") |
---|---|
Resolução | 2340 x 1080 pixels |
Formato do ecrã | Plano |
Tecnologia touch | Multitoque |
Densidade de píxeis | 409 ppi |
Processador
Frequência do processador | 2,2 GHz |
---|---|
Família de processador | Hi-Silicon |
Modelo de processador | Kirin 710 |
Arquitetura do processador | ARM Cortex-A73 |
Número de cores de processador | 4 |
Coprocessador | ![]() |
Frequência do coprocessador | 1,7 GHz |
Arquitetura do coprocessador | ARM Cortex-A53 |
Núcleos do coprocessador | 4 |
Mídia de armazenamento
Capacidade RAM | 4 GB |
---|---|
Capacidade de armazenamento interno | 128 GB |
Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
Tamanho máximo de cartão de memória | 256 GB |
Câmera
Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
---|---|
Resolução da câmara traseira (numérico) | 16 MP |
Tipo de câmara frontal | Câmara dupla |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 24 MP |
Flash da câmara traseira | ![]() |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 2 MP |
Número da abertura da câmara traseira | 2,2 |
Resolução (numérica) da segunda câmara frontal | 2 MP |
Número da abertura da câmara frontal | 2 |
Auto focus | ![]() |
Gravador de vídeo | ![]() |
Rede
Capacidade cartão SIM | Dual SIM híbrido |
---|---|
Geração de rede móvel | 4G |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
Padrões 3G | HSDPA |
Padrão 4G | LTE |
Wi-Fi | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
Padrões 2G | GSM |
Padrões Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Versão Bluetooth | 4.2 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | ![]() |
Subscrição
Tipo de subscrição | Sem assinatura |
---|
Conectividade
Porta USB | ![]() |
---|---|
Tipo de conetor USB | Micro-USB |
Versão USB | 2.0 |
Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
Mensagens
SMS (Serviço de mensagens curtas) | ![]() |
---|---|
MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | ![]() |
Mensagens instantâneas | ![]() |
Conversa | ![]() |
![]() |
|
Sistema de predição de texto | ![]() |
Desenho
Forma | Barra |
---|---|
Cor do produto | Preto |
Desempenho
Leitor de impressões digitais | ![]() |
---|---|
Modo de avião | ![]() |
Navegação
Localização | ![]() |
---|---|
Função GPS assistido (A-GPS) | ![]() |
GPS | ![]() |
GLONASS | ![]() |
Bússola eletrónica | ![]() |
Multimédia
Compressão de áudio | 3GP, AAC, FLAC, MIDI, MP3, MP4, OGG |
---|---|
Formatos de vídeo | 3GP, MP4 |
Software
Plataforma | Android |
---|---|
Sistema operativo instalado | Android 8.1 |
Bateria
Capacidade da bateria | 3340 mAh |
---|---|
Voltagem da bateria | 5 V |
Pesos e dimensões
Peso | 169 g |
---|---|
Largura | 75,2 mm |
Profundidade | 7,6 mm |
Altura | 157,6 mm |
Outras características
Ecrã táctil | ![]() |
---|